投資信託「イスラエル関連の有価証券の保有状況について」
イスラエル関連の有価証券の保有状況について委託会社より連絡があったためお知らせいたします。
今後、新たに保有が判明する等、委託会社から連絡がありましたら改めてお知らせいたします。
| (%) | ||||
| 委託会社 | 銘柄コード | ファンド名 | 株式比率 | 債券比率 |
| アセットマネジメントOne | 279.67 | グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし) | 0.40 | 0.45 |
| 181.62/280.67 | グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし) | 0.40 | 0.45 | |
| 281.67 | グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) | 0.40 | 0.45 | |
| 183.62/282.67 | グローバル・アロケーション・オープンDコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) | 0.40 | 0.45 | |
| 三菱UFJAM | 560.27 | つみたて8資産均等バランス | 0.04 | 0.04 |
| 562.27 | つみたて先進国株式 | 0.19 | − | |
| 557.27 | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) | 4.97 | − | |
| 558.27 | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 5.08 | − | |
| 106.13/600.17 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | − | 0.23 | |
| 676.17 | グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型) | − | 0.23 | |
| 三井住友DSアセット | 767.87 | グローバルAIファンド | 2.377 | − |
| 867.87 | グローバルAIファンド(為替ヘッジあり) | 2.327 | − | |
| 496.88 | グローバルAIファンド(予想分配金提示型) | 2.262 | − | |
| 497.88 | グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型) | 2.215 | − | |
| 754.88 | グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型)「The DX」 | 5.368 | − | |
| 755.88 | グローバルDX関連株式ファンド(資産成長型)「The DX」 | 5.391 | − | |
| 日興AM | 458.77 | グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型)「グローバルMaaS」 | 1.044 | − |
| 459.77 | グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) | 0.067 | − | |
| 460.77 | グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) | 0.067 | − |
2023年10月13日