外国株式等の発行者や有価証券に関する情報を法律の規定に基づき記載しています。外国証券情報は、外国株式等の発行者や有価証券に関する情報を法律の規定に基づき記載したものです。
ご留意事項
- 国内店頭取引にて外国株式等をご購入される際には、あらかじめ「外国証券情報」を必ずご確認ください。
- 外国証券情報は年度決算発表等の都度、随時更新されますので、更新された銘柄について国内店頭取引を行う場合は、改めて当該銘柄の「外国証券情報」をご確認ください。
外国株式等の発行者や有価証券に関する情報を法律の規定に基づき記載しています。外国証券情報は、外国株式等の発行者や有価証券に関する情報を法律の規定に基づき記載したものです。
現地コード | 社内コード | 銘柄名 | 掲載日 |
---|---|---|---|
AAPL | A0030 | アップル | 23/11/22 |
ADBE | A1041 | アドビ | 24/02/21 |
ALGN | A1088 | アライン・テクノロジー | 24/04/23 |
AMAT | A1290 | アプライド・マテリアルズ | 24/01/22 |
AMD | A1058 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | 24/02/21 |
AMZN | A1591 | アマゾン・ドット・コム | 24/02/21 |
APTV | A8020 | アプティブ | 24/02/21 |
BA | A0062 | ボーイング | 24/02/21 |
BABA | A8034 | アリババ・グループ・ホールディング(ADR) | 24/06/21 |
C | A1935 | シティグループ | 24/04/23 |
CAT | A0102 | キャタピラー | 24/03/22 |
COST | A2122 | コストコ・ホールセール | 23/10/23 |
CRM | A5624 | セールスフォース | 24/04/23 |
DIS | A0159 | ウォルト・ディズニー | 23/12/20 |
FDX | A0236 | フェデックス | 24/08/22 |
GOOGL | A0743 | アルファベット(クラスA) | 24/02/21 |
GS | A3035 | ゴールドマン・サックス・グループ | 24/04/23 |
HD | A3295 | ホーム・デポ | 24/04/23 |
ILMN | A3434 | イルミナ | 24/03/22 |
ISRG | A3529 | インテューイティブ・サージカル | 24/02/21 |
JNJ | A0378 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 24/03/22 |
KO | A0115 | コカ・コーラ | 24/03/22 |
LMT | A4017 | ロッキード・マーチン | 24/02/21 |
LVS | A3937 | ラスベガス・サンズ | 24/02/21 |
MCD | A0460 | マクドナルド | 24/03/22 |
MDT | A4208 | メドトロニック | 24/07/23 |
META | A7756 | メタ・プラットフォームズ(クラスA) | 24/02/21 |
MNST | A7710 | モンスター・ビバレッジ | 24/04/23 |
MSFT | A4300 | マイクロソフト | 24/08/22 |
MU | A4332 | マイクロン・テクノロジー | 23/10/23 |
NEE | A0234 | ネクステラ・エナジー | 24/03/22 |
NEM | A4508 | ニューモント・コーポレーション | 24/04/23 |
NFLX | A0964 | ネットフリックス | 24/02/21 |
NKE | A4473 | ナイキ(クラスB) | 24/08/22 |
NVDA | A4686 | エヌビディア | 24/06/14 |
PANW | A7994 | パロ・アルト・ネットワークス | 24/09/25 |
PFE | A0581 | ファイザー | 24/03/22 |
PG | A0588 | プロクター・アンド・ギャンブル | 24/08/22 |
PYPL | A4962 | ペイパル・ホールディングス | 24/02/21 |
SBUX | A5932 | スターバックス | 23/12/20 |
SQ | A8210 | ブロック | 24/04/23 |
T | A5667 | AT&T | 24/03/22 |
TMO | A0854 | サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック | 24/04/23 |
TSLA | A7567 | テスラ | 24/02/21 |
UNH | A6226 | ユナイテッドヘルス・グループ | 24/04/23 |
UNP | A0784 | ユニオン・パシフィック | 24/03/22 |
V | A0920 | ビザ(クラスA) | 23/12/20 |
WMT | A0820 | ウォルマート | 24/04/23 |
XOM | A0209 | エクソン・モービル | 24/03/22 |
ZTS | A7876 | ゾエティス | 24/03/22 |
※掲載銘柄は予告なく変更されることがあります。
※表中の銘柄名については、略称を使用しているものがあります。