外国株式等の発行者や有価証券に関する情報を法律の規定に基づき記載しています。外国証券情報は、外国株式等の発行者や有価証券に関する情報を法律の規定に基づき記載したものです。
ご留意事項
- 国内店頭取引にて外国株式等をご購入される際には、あらかじめ「外国証券情報」を必ずご確認ください。
- 外国証券情報は年度決算発表等の都度、随時更新されますので、更新された銘柄について国内店頭取引を行う場合は、改めて当該銘柄の「外国証券情報」をご確認ください。
外国株式等の発行者や有価証券に関する情報を法律の規定に基づき記載しています。外国証券情報は、外国株式等の発行者や有価証券に関する情報を法律の規定に基づき記載したものです。
| 現地コード | 社内コード | 銘柄名 | 掲載日 |
|---|---|---|---|
| AAPL | A0030 | アップル | 24/11/20 |
| ADBE | A1041 | アドビ | 25/01/23 |
| ALGN | A1088 | アライン・テクノロジー | 25/04/22 |
| AMAT | A1290 | アプライド・マテリアルズ | 25/01/23 |
| AMD | A1058 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | 25/02/27 |
| AMZN | A1591 | アマゾン・ドット・コム | 25/02/27 |
| APTV | A8020 | アプティブ | 25/03/07 |
| BA | A0062 | ボーイング | 25/02/27 |
| BABA | A8034 | アリババ・グループ・ホールディング(ADR) | 25/07/23 |
| C | A1935 | シティグループ | 25/04/22 |
| CAT | A0102 | キャタピラー | 25/03/26 |
| COST | A2122 | コストコ・ホールセール | 25/10/21 |
| CRM | A5624 | セールスフォース | 25/04/22 |
| DIS | A0159 | ウォルト・ディズニー | 24/12/25 |
| FDX | A0236 | フェデックス | 25/08/21 |
| GOOGL | A0743 | アルファベット(クラスA) | 25/02/27 |
| GS | A3035 | ゴールドマン・サックス・グループ | 25/04/22 |
| HD | A3295 | ホーム・デポ | 25/04/22 |
| ILMN | A3434 | イルミナ | 25/03/26 |
| ISRG | A3529 | インテューイティブ・サージカル | 25/02/27 |
| JNJ | A0378 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 25/03/26 |
| KO | A0115 | コカ・コーラ | 25/03/26 |
| LMT | A4017 | ロッキード・マーチン | 25/02/27 |
| LVS | A3937 | ラスベガス・サンズ | 25/02/27 |
| MCD | A0460 | マクドナルド | 25/03/26 |
| MDT | A4208 | メドトロニック | 25/07/23 |
| META | A7756 | メタ・プラットフォームズ(クラスA) | 25/02/27 |
| MNST | A7710 | モンスター・ビバレッジ | 25/04/22 |
| MSFT | A4300 | マイクロソフト | 25/08/21 |
| MU | A4332 | マイクロン・テクノロジー | 25/10/21 |
| NEE | A0234 | ネクステラ・エナジー | 25/03/26 |
| NEM | A4508 | ニューモント・コーポレーション | 25/04/22 |
| NFLX | A0964 | ネットフリックス | 25/02/27 |
| NKE | A4473 | ナイキ(クラスB) | 25/08/21 |
| NVDA | A4686 | エヌビディア | 25/03/26 |
| PANW | A7994 | パロ・アルト・ネットワークス | 25/09/22 |
| PFE | A0581 | ファイザー | 25/03/26 |
| PG | A0588 | プロクター・アンド・ギャンブル | 25/08/21 |
| PYPL | A4962 | ペイパル・ホールディングス | 25/02/27 |
| SBUX | A5932 | スターバックス | 24/12/25 |
| T | A5667 | AT&T | 25/03/26 |
| TMO | A0854 | サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック | 25/04/22 |
| TSLA | A7567 | テスラ | 25/02/27 |
| UNH | A6226 | ユナイテッドヘルス・グループ | 25/03/26 |
| UNP | A0784 | ユニオン・パシフィック | 25/08/06 |
| V | A0920 | ビザ(クラスA) | 24/12/25 |
| WMT | A0820 | ウォルマート | 25/04/22 |
| XOM | A0209 | エクソン・モービル | 25/03/26 |
| XYZ | A8210 | ブロック | 25/03/26 |
| ZTS | A7876 | ゾエティス | 25/03/26 |
※掲載銘柄は予告なく変更されることがあります。
※表中の銘柄名については、略称を使用しているものがあります。