外国株式等の発行者や有価証券に関する情報を法律の規定に基づき記載しています。外国証券情報は、外国株式等の発行者や有価証券に関する情報を法律の規定に基づき記載したものです。
ご留意事項
- 国内店頭取引にて外国株式等をご購入される際には、あらかじめ「外国証券情報」を必ずご確認ください。
- 外国証券情報は年度決算発表等の都度、随時更新されますので、更新された銘柄について国内店頭取引を行う場合は、改めて当該銘柄の「外国証券情報」をご確認ください。
外国株式等の発行者や有価証券に関する情報を法律の規定に基づき記載しています。外国証券情報は、外国株式等の発行者や有価証券に関する情報を法律の規定に基づき記載したものです。
現地コード | 社内コード | 銘柄名 | 掲載日 |
---|---|---|---|
AAPL | A0030 | アップル | 20/12/22 |
ADBE | A1041 | アドビ | 20/02/19 |
ALGN | A1088 | アライン・テクノロジー | 20/03/27 |
AMAT | A1290 | アプライド・マテリアルズ | 21/01/19 |
AMZN | A1591 | アマゾン・ドット・コム | 20/03/25 |
APTV | A8020 | アプティブ | 20/03/25 |
BA | A0062 | ボーイング | 20/03/25 |
BABA | A8034 | アリババ・グループ・ホールディング(ADR) | 20/08/20 |
C | A1935 | シティグループ | 20/04/21 |
CAT | A0102 | キャタピラー | 20/03/25 |
COST | A2122 | コストコ・ホールセール | 20/11/19 |
CRM | A5624 | セールスフォース・ドットコム | 20/04/21 |
DIS | A0159 | ウォルト・ディズニー | 21/01/19 |
FB | A7756 | フェイスブック(クラスA) | 20/02/19 |
FDX | A0236 | フェデックス | 20/08/20 |
GOOGL | A0743 | アルファベット(クラスA) | 20/03/25 |
GS | A3035 | ゴールドマン・サックス・グループ | 20/04/21 |
HD | A3295 | ホーム・デポ | 20/05/20 |
ILMN | A3434 | イルミナ | 20/03/25 |
ISRG | A3529 | インテューイティブ・サージカル | 20/03/25 |
JNJ | A0378 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 20/03/25 |
KO | A0115 | コカ・コーラ | 20/04/21 |
LMT | A4017 | ロッキード・マーチン | 20/03/25 |
LVS | A3937 | ラスベガス・サンズ | 20/03/25 |
MCD | A0460 | マクドナルド | 20/04/21 |
MDT | A4208 | メドトロニック | 20/07/22 |
MNST | A7710 | モンスター・ビバレッジ | 20/05/20 |
MSFT | A4300 | マイクロソフト | 20/09/24 |
MU | A4332 | マイクロン・テクノロジー | 20/11/19 |
NEE | A0234 | ネクステラ・エナジー | 20/10/30 |
NEM | A4508 | ニューモント・コーポレーション | 20/04/21 |
NFLX | A0964 | ネットフリックス | 20/02/19 |
NKE | A4473 | ナイキ(クラスB) | 20/08/20 |
NVDA | A4686 | エヌビディア | 20/03/25 |
PANW | A7994 | パロ・アルト・ネットワークス | 20/10/20 |
PFE | A0581 | ファイザー | 20/04/21 |
PG | A0588 | プロクター・アンド・ギャンブル | 20/09/24 |
PYPL | A4962 | ペイパル・ホールディングス | 20/03/25 |
SBUX | A5932 | スターバックス | 20/12/22 |
SQ | A8210 | スクエア(クラスA) | 20/04/21 |
T | A5667 | AT&T | 20/04/21 |
TMO | A0854 | サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック | 20/04/21 |
TSLA | A7567 | テスラ | 20/09/04 |
UNH | A6226 | ユナイテッドヘルス・グループ | 20/03/25 |
UNP | A0784 | ユニオン・パシフィック | 20/03/25 |
V | A0920 | ビザ(クラスA) | 20/12/22 |
WMT | A0820 | ウォルマート | 20/05/20 |
XLNX | A6707 | ザイリンクス | 20/11/03 |
XOM | A0209 | エクソン・モービル | 20/04/21 |
ZTS | A7876 | ゾエティス | 20/03/25 |
※掲載銘柄は予告なく変更されることがあります。
※表中の銘柄名については、略称を使用しているものがあります。