外国株式等の発行者や有価証券に関する情報を法律の規定に基づき記載しています。外国証券情報は、外国株式等の発行者や有価証券に関する情報を法律の規定に基づき記載したものです。
ご留意事項
- 国内店頭取引にて外国株式等をご購入される際には、あらかじめ「外国証券情報」を必ずご確認ください。
- 外国証券情報は年度決算発表等の都度、随時更新されますので、更新された銘柄について国内店頭取引を行う場合は、改めて当該銘柄の「外国証券情報」をご確認ください。
外国株式等の発行者や有価証券に関する情報を法律の規定に基づき記載しています。外国証券情報は、外国株式等の発行者や有価証券に関する情報を法律の規定に基づき記載したものです。
現地コード | 社内コード | 銘柄名 | 掲載日 |
---|---|---|---|
AAPL | A0030 | アップル | 21/11/19 |
ADBE | A1041 | アドビ | 22/02/23 |
ALGN | A1088 | アライン・テクノロジー | 22/04/22 |
AMAT | A1290 | アプライド・マテリアルズ | 22/01/20 |
AMD | A1058 | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | 22/03/24 |
AMZN | A1591 | アマゾン・ドット・コム | 22/06/15 |
APTV | A8020 | アプティブ | 22/03/24 |
BA | A0062 | ボーイング | 22/02/23 |
BABA | A8034 | アリババ・グループ・ホールディング(ADR) | 21/08/21 |
C | A1935 | シティグループ | 22/04/22 |
CAT | A0102 | キャタピラー | 22/03/24 |
COST | A2122 | コストコ・ホールセール | 21/11/19 |
CRM | A5624 | セールスフォース | 22/04/04 |
DIS | A0159 | ウォルト・ディズニー | 22/01/20 |
FDX | A0236 | フェデックス | 21/08/21 |
GOOGL | A0743 | アルファベット(クラスA) | 22/07/21 |
GS | A3035 | ゴールドマン・サックス・グループ | 22/04/22 |
HD | A3295 | ホーム・デポ | 22/05/20 |
ILMN | A3434 | イルミナ | 22/03/24 |
ISRG | A3529 | インテューイティブ・サージカル | 22/03/24 |
JNJ | A0378 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 22/03/24 |
KO | A0115 | コカ・コーラ | 22/03/24 |
LMT | A4017 | ロッキード・マーチン | 22/02/23 |
LVS | A3937 | ラスベガス・サンズ | 22/03/24 |
MCD | A0460 | マクドナルド | 22/03/24 |
MDT | A4208 | メドトロニック | 22/07/21 |
META | A7756 | メタ・プラットフォームズ(クラスA) | 22/06/10 |
MNST | A7710 | モンスター・ビバレッジ | 22/04/22 |
MSFT | A4300 | マイクロソフト | 21/08/21 |
MU | A4332 | マイクロン・テクノロジー | 21/11/19 |
NEE | A0234 | ネクステラ・エナジー | 22/03/24 |
NEM | A4508 | ニューモント・コーポレーション | 22/03/24 |
NFLX | A0964 | ネットフリックス | 22/02/23 |
NKE | A4473 | ナイキ(クラスB) | 21/08/21 |
NVDA | A4686 | エヌビディア | 22/04/22 |
PANW | A7994 | パロ・アルト・ネットワークス | 21/10/26 |
PFE | A0581 | ファイザー | 22/04/22 |
PG | A0588 | プロクター・アンド・ギャンブル | 21/09/23 |
PYPL | A4962 | ペイパル・ホールディングス | 22/03/24 |
SBUX | A5932 | スターバックス | 21/12/18 |
SQ | A8210 | ブロック | 22/04/22 |
T | A5667 | AT&T | 22/03/24 |
TMO | A0854 | サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック | 22/04/22 |
TSLA | A7567 | テスラ | 22/03/24 |
UNH | A6226 | ユナイテッドヘルス・グループ | 22/03/24 |
UNP | A0784 | ユニオン・パシフィック | 22/03/24 |
V | A0920 | ビザ(クラスA) | 21/12/18 |
WMT | A0820 | ウォルマート | 22/05/20 |
XOM | A0209 | エクソン・モービル | 22/04/22 |
ZTS | A7876 | ゾエティス | 22/03/24 |
※掲載銘柄は予告なく変更されることがあります。
※表中の銘柄名については、略称を使用しているものがあります。