沿革
| 2000年10月26日 | 静岡銀行が東京三菱銀行等と証券子会社設立に関わる覚書を調印 |
| 2000年12月22日 | 静岡銀行、東京三菱銀行等の出資により設立 |
| 2001年5月10日 | 証券業登録(東海財務局長(証)第28号(現 東海財務局長(金商)第10号)) 日本投資者保護基金加入 |
| 2001年5月18日 | 日本証券業協会加入 |
| 2001年7月2日 | 営業店開店(本店営業部、沼津、浜松) インターネット取引受付開始 |
| 2002年4月17日 | 有価証券の元引受業務の認可取得 |
| 2002年7月15日 | 営業店新設(清水、富士、掛川) |
| 2002年12月16日 | 営業店新設(三島) |
| 2003年2月24日 | 営業店新設(藤枝) |
| 2003年3月3日 | 営業店新設(磐田) |
| 2003年3月13日 | 資本金30億円に増資 |
| 2003年5月6日 | 営業店新設(島田) |
| 2003年9月16日 | 営業店新設(浜松北、熱海) |
| 2006年6月5日 | 営業店新設(藤沢) |
| 2010年4月8日 | 営業店新設(東静岡証券プラザ) |
| 2011年1月11日 | 営業店新設(浜松西) |




